Nos tarifs incluent la livraison en France Métropolitaine.
Il est possible de commander une quantité n'apparaissant pas dans cette grille.
Par ex : 128 exemplaires
Votre commande peut comporter plusieurs visuels pour un même format sans surcouts.
Cette grille tarifaire concerne les badges avec impression quadri pelliculée brillant.
Pour connaitre les tarifs avec pelliculage mat ou fonds spéciaux, merci d'utiliser notre outil de devis en ligne.
Format | Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1750 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge rond 25mm | Prix total TTC | 10€ | 13€ | 16€ | 20€ | 30€ | 40€ | 90€ | 168€ | 234€ | 300€ | 504€ | 690€ | 1 320€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 9,60€ | 2,64€ | 1,56€ | 1,02€ | 0,60€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,26€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,00€ | 2,20€ | 1,30€ | 0,85€ | 0,50€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ | - | - | ||
Badge rond 32mm | Prix total TTC | 10€ | 13€ | 17€ | 22€ | 30€ | 46€ | 96€ | 180€ | 252€ | 324€ | 525€ | 690€ | 1 260€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 9,60€ | 2,64€ | 1,68€ | 1,08€ | 0,60€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,25€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,00€ | 2,20€ | 1,40€ | 0,90€ | 0,50€ | 0,38€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | - | - | ||
Badge rond 38mm | Prix total TTC | 10€ | 14€ | 19€ | 26€ | 35€ | 50€ | 105€ | 192€ | 270€ | 336€ | 546€ | 720€ | 1 320€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 9,60€ | 2,76€ | 1,92€ | 1,32€ | 0,70€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,26€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,00€ | 2,30€ | 1,60€ | 1,10€ | 0,58€ | 0,42€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,22€ | - | - | ||
Badge rond 45mm | Prix total TTC | 10€ | 15€ | 20€ | 29€ | 39€ | 55€ | 114€ | 210€ | 297€ | 360€ | 588€ | 780€ | 1 440€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 3,00€ | 2,04€ | 1,44€ | 0,78€ | 0,55€ | 0,46€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,29€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 2,50€ | 1,70€ | 1,20€ | 0,65€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | - | - | ||
Badge rond 56mm | Prix total TTC | 10€ | 16€ | 22€ | 31€ | 42€ | 70€ | 153€ | 246€ | 360€ | 444€ | 714€ | 900€ | 1 560€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 3,12€ | 2,16€ | 1,56€ | 0,84€ | 0,70€ | 0,61€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,31€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 2,60€ | 1,80€ | 1,30€ | 0,70€ | 0,58€ | 0,51€ | 0,41€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,26€ | - | - | ||
Badge rond 63mm | Prix total TTC | 10€ | 16€ | 23€ | 34€ | 50€ | 79€ | 174€ | 300€ | 423€ | 528€ | 861€ | 1 110€ | 2 040€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 3,24€ | 2,28€ | 1,68€ | 1,00€ | 0,79€ | 0,70€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,49€ | 0,44€ | 0,41€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 2,70€ | 1,90€ | 1,40€ | 0,83€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,37€ | 0,34€ | - | - | ||
Badge rond 75mm | Prix total TTC | 11€ | 24€ | 36€ | 48€ | 60€ | 90€ | 192€ | 348€ | 486€ | 600€ | 987€ | 1 290€ | 2 340€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,80€ | 4,80€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,20€ | 0,90€ | 0,77€ | 0,70€ | 0,65€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,52€ | 0,47€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,00€ | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,75€ | 0,64€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,39€ | - | - | ||
Badge rond 88mm | Prix total TTC | 11€ | 27€ | 43€ | 60€ | 72€ | 106€ | 231€ | 420€ | 603€ | 756€ | 1 239€ | 1 620€ | 2 940€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,40€ | 5,40€ | 4,32€ | 3,00€ | 1,44€ | 1,06€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,80€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,65€ | 0,59€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,50€ | 4,50€ | 3,60€ | 2,50€ | 1,20€ | 0,88€ | 0,77€ | 0,70€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,54€ | 0,49€ | - | - | ||
Badge rond 100mm | Prix total TTC | 12€ | 30€ | 48€ | 72€ | 96€ | 156€ | 330€ | 600€ | 810€ | 1 008€ | 1 659€ | 2 130€ | 3 900€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 12,00€ | 6,00€ | 4,80€ | 3,60€ | 1,92€ | 1,56€ | 1,32€ | 1,20€ | 1,08€ | 1,01€ | 0,95€ | 0,85€ | 0,78€ | - | - | |
Prix/unité HT | 10,00€ | 5,00€ | 4,00€ | 3,00€ | 1,60€ | 1,30€ | 1,10€ | 1,00€ | 0,90€ | 0,84€ | 0,79€ | 0,71€ | 0,65€ | - | - |
Format | Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1750 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge carré 40mm | Prix total TTC | 10€ | 25€ | 36€ | 50€ | 69€ | 90€ | 165€ | 300€ | 423€ | 528€ | 882€ | 1 200€ | 2 100€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 5,04€ | 3,60€ | 2,52€ | 1,38€ | 0,90€ | 0,66€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,42€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 4,20€ | 3,00€ | 2,10€ | 1,15€ | 0,75€ | 0,55€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,35€ | - | - | ||
Badge carré 52mm | Prix total TTC | 10€ | 30€ | 42€ | 60€ | 80€ | 100€ | 174€ | 318€ | 441€ | 540€ | 924€ | 1 260€ | 2 220€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 6,00€ | 4,20€ | 3,00€ | 1,60€ | 1,00€ | 0,70€ | 0,64€ | 0,59€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,50€ | 0,44€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 5,00€ | 3,50€ | 2,50€ | 1,33€ | 0,83€ | 0,58€ | 0,53€ | 0,49€ | 0,45€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,37€ | - | - | ||
Badge carré 63mm | Prix total TTC | 11€ | 33€ | 48€ | 72€ | 90€ | 114€ | 225€ | 378€ | 540€ | 696€ | 1 155€ | 1 590€ | 3 000€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,80€ | 6,60€ | 4,80€ | 3,60€ | 1,80€ | 1,14€ | 0,90€ | 0,76€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,66€ | 0,64€ | 0,60€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,00€ | 5,50€ | 4,00€ | 3,00€ | 1,50€ | 0,95€ | 0,75€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,55€ | 0,53€ | 0,50€ | - | - | ||
Badge carré 80mm | Prix total TTC | 11€ | 36€ | 54€ | 72€ | 102€ | 132€ | 249€ | 402€ | 567€ | 720€ | 1 197€ | 1 650€ | 3 180€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,40€ | 7,20€ | 5,40€ | 3,60€ | 2,04€ | 1,32€ | 1,00€ | 0,80€ | 0,76€ | 0,72€ | 0,68€ | 0,66€ | 0,64€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,50€ | 6,00€ | 4,50€ | 3,00€ | 1,70€ | 1,10€ | 0,83€ | 0,67€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,57€ | 0,55€ | 0,53€ | - | - |
Format | Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1750 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge rectangulaire 68x45mm | Prix total TTC | 10€ | 24€ | 36€ | 48€ | 60€ | 96€ | 201€ | 342€ | 477€ | 600€ | 1 029€ | 1 410€ | 2 640€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 9,60€ | 4,80€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,20€ | 0,96€ | 0,80€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,60€ | 0,59€ | 0,56€ | 0,53€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,00€ | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,80€ | 0,67€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,50€ | 0,49€ | 0,47€ | 0,44€ | - | - | ||
Badge rectangulaire coins arrondis 68x45mm | Prix total TTC | 10€ | 24€ | 36€ | 48€ | 60€ | 96€ | 201€ | 342€ | 477€ | 600€ | 1 029€ | 1 410€ | 2 640€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 9,60€ | 4,80€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,20€ | 0,96€ | 0,80€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,60€ | 0,59€ | 0,56€ | 0,53€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,00€ | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,80€ | 0,67€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,50€ | 0,49€ | 0,47€ | 0,44€ | - | - | ||
Badge rectangulaire coins arrondis 45x68mm | Prix total TTC | 10€ | 24€ | 36€ | 48€ | 60€ | 96€ | 201€ | 342€ | 477€ | 600€ | 1 029€ | 1 410€ | 2 640€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 9,60€ | 4,80€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,20€ | 0,96€ | 0,80€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,60€ | 0,59€ | 0,56€ | 0,53€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,00€ | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,80€ | 0,67€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,50€ | 0,49€ | 0,47€ | 0,44€ | - | - | ||
Badge rectangulaire 80x54mm | Prix total TTC | 11€ | 30€ | 38€ | 53€ | 75€ | 96€ | 210€ | 378€ | 540€ | 696€ | 1 197€ | 1 680€ | 3 240€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,80€ | 6,00€ | 3,84€ | 2,64€ | 1,50€ | 0,96€ | 0,84€ | 0,76€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,00€ | 5,00€ | 3,20€ | 2,20€ | 1,25€ | 0,80€ | 0,70€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,54€ | - | - | ||
Badge rectangulaire coins arrondis 80x54mm | Prix total TTC | 11€ | 30€ | 38€ | 53€ | 75€ | 96€ | 210€ | 378€ | 540€ | 696€ | 1 197€ | 1 680€ | 3 240€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,80€ | 6,00€ | 3,84€ | 2,64€ | 1,50€ | 0,96€ | 0,84€ | 0,76€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,00€ | 5,00€ | 3,20€ | 2,20€ | 1,25€ | 0,80€ | 0,70€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,54€ | - | - | ||
Badge rectangulaire coins arrondis 54x80mm | Prix total TTC | 11€ | 30€ | 38€ | 53€ | 75€ | 96€ | 210€ | 378€ | 540€ | 696€ | 1 197€ | 1 680€ | 3 240€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,80€ | 6,00€ | 3,84€ | 2,64€ | 1,50€ | 0,96€ | 0,84€ | 0,76€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,00€ | 5,00€ | 3,20€ | 2,20€ | 1,25€ | 0,80€ | 0,70€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,54€ | - | - | ||
Badge rectangulaire 90x65mm | Prix total TTC | 11€ | 36€ | 50€ | 72€ | 100€ | 126€ | 249€ | 402€ | 585€ | 744€ | 1 260€ | 1 770€ | 3 420€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,40€ | 7,20€ | 5,04€ | 3,60€ | 2,00€ | 1,26€ | 1,00€ | 0,80€ | 0,78€ | 0,74€ | 0,72€ | 0,71€ | 0,68€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,50€ | 6,00€ | 4,20€ | 3,00€ | 1,67€ | 1,05€ | 0,83€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,59€ | 0,57€ | - | - | ||
Badge rectangulaire 115x40mm | Prix total TTC | 11€ | 36€ | 50€ | 72€ | 100€ | 126€ | 249€ | 402€ | 585€ | 744€ | 1 260€ | 1 770€ | 3 420€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,40€ | 7,20€ | 5,04€ | 3,60€ | 2,00€ | 1,26€ | 1,00€ | 0,80€ | 0,78€ | 0,74€ | 0,72€ | 0,71€ | 0,68€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,50€ | 6,00€ | 4,20€ | 3,00€ | 1,67€ | 1,05€ | 0,83€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,59€ | 0,57€ | - | - |
Format | Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1750 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge ovale 45x25mm | Prix total TTC | 10€ | 24€ | 36€ | 48€ | 60€ | 90€ | 195€ | 342€ | 477€ | 612€ | 1 029€ | 1 410€ | 2 520€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 4,80€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,20€ | 0,90€ | 0,78€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,61€ | 0,59€ | 0,56€ | 0,50€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,75€ | 0,65€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,47€ | 0,42€ | - | - | ||
Badge ovale 68x45mm | Prix total TTC | 10€ | 24€ | 36€ | 48€ | 60€ | 90€ | 195€ | 342€ | 477€ | 612€ | 1 029€ | 1 410€ | 2 520€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,20€ | 4,80€ | 3,60€ | 2,40€ | 1,20€ | 0,90€ | 0,78€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,61€ | 0,59€ | 0,56€ | 0,50€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,50€ | 4,00€ | 3,00€ | 2,00€ | 1,00€ | 0,75€ | 0,65€ | 0,57€ | 0,53€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,47€ | 0,42€ | - | - |
Format | Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1750 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badge rond 25mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 10€ | 16€ | 22€ | 31€ | 54€ | 94€ | 216€ | 420€ | 612€ | 804€ | 1 365€ | 1 890€ | 3 660€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,08€ | 3,12€ | 2,16€ | 1,56€ | 1,08€ | 0,94€ | 0,86€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,80€ | 0,78€ | 0,76€ | 0,73€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,40€ | 2,60€ | 1,80€ | 1,30€ | 0,90€ | 0,78€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,63€ | 0,61€ | - | - | ||
Badge rond 32mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 10€ | 16€ | 22€ | 31€ | 54€ | 94€ | 216€ | 420€ | 612€ | 804€ | 1 365€ | 1 890€ | 3 660€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,08€ | 3,12€ | 2,16€ | 1,56€ | 1,08€ | 0,94€ | 0,86€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,80€ | 0,78€ | 0,76€ | 0,73€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,40€ | 2,60€ | 1,80€ | 1,30€ | 0,90€ | 0,78€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,63€ | 0,61€ | - | - | ||
Badge rond 38mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 10€ | 16€ | 24€ | 36€ | 59€ | 98€ | 225€ | 432€ | 630€ | 816€ | 1 386€ | 1 920€ | 3 720€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,08€ | 3,24€ | 2,40€ | 1,80€ | 1,18€ | 0,98€ | 0,90€ | 0,86€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ | 0,77€ | 0,74€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,40€ | 2,70€ | 2,00€ | 1,50€ | 0,98€ | 0,82€ | 0,75€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,66€ | 0,64€ | 0,62€ | - | - | ||
Badge rond 45mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 11€ | 17€ | 25€ | 38€ | 63€ | 103€ | 234€ | 450€ | 657€ | 840€ | 1 428€ | 1 980€ | 3 840€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,68€ | 3,48€ | 2,52€ | 1,92€ | 1,26€ | 1,03€ | 0,94€ | 0,90€ | 0,88€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,79€ | 0,77€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,90€ | 2,90€ | 2,10€ | 1,60€ | 1,05€ | 0,86€ | 0,78€ | 0,75€ | 0,73€ | 0,70€ | 0,68€ | 0,66€ | 0,64€ | - | - | ||
Badge rond 56mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 11€ | 18€ | 26€ | 41€ | 66€ | 118€ | 273€ | 486€ | 720€ | 924€ | 1 554€ | 2 100€ | 3 960€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,68€ | 3,60€ | 2,64€ | 2,04€ | 1,32€ | 1,18€ | 1,09€ | 0,97€ | 0,96€ | 0,92€ | 0,89€ | 0,84€ | 0,79€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,90€ | 3,00€ | 2,20€ | 1,70€ | 1,10€ | 0,98€ | 0,91€ | 0,81€ | 0,80€ | 0,77€ | 0,74€ | 0,70€ | 0,66€ | - | - | ||
Badge rond 56mm attache aimantée double | Prix total TTC | 11€ | 20€ | 31€ | 50€ | 90€ | 166€ | 393€ | 726€ | 1 080€ | 1 404€ | 2 394€ | 3 300€ | 6 360€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,16€ | 4,08€ | 3,12€ | 2,52€ | 1,80€ | 1,66€ | 1,57€ | 1,45€ | 1,44€ | 1,40€ | 1,37€ | 1,32€ | 1,27€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,30€ | 3,40€ | 2,60€ | 2,10€ | 1,50€ | 1,38€ | 1,31€ | 1,21€ | 1,20€ | 1,17€ | 1,14€ | 1,10€ | 1,06€ | - | - | ||
Badge rond 63mm attache aimantée double | Prix total TTC | 11€ | 21€ | 32€ | 53€ | 98€ | 175€ | 414€ | 780€ | 1 143€ | 1 488€ | 2 541€ | 3 510€ | 6 840€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,16€ | 4,20€ | 3,24€ | 2,64€ | 1,96€ | 1,75€ | 1,66€ | 1,56€ | 1,52€ | 1,49€ | 1,45€ | 1,40€ | 1,37€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,30€ | 3,50€ | 2,70€ | 2,20€ | 1,63€ | 1,46€ | 1,38€ | 1,30€ | 1,27€ | 1,24€ | 1,21€ | 1,17€ | 1,14€ | - | - | ||
Badge rond 75mm attache aimantée double | Prix total TTC | 12€ | 29€ | 46€ | 67€ | 108€ | 186€ | 432€ | 828€ | 1 206€ | 1 560€ | 2 667€ | 3 690€ | 7 140€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,76€ | 5,76€ | 4,56€ | 3,36€ | 2,16€ | 1,86€ | 1,73€ | 1,66€ | 1,61€ | 1,56€ | 1,52€ | 1,48€ | 1,43€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,80€ | 4,80€ | 3,80€ | 2,80€ | 1,80€ | 1,55€ | 1,44€ | 1,38€ | 1,34€ | 1,30€ | 1,27€ | 1,23€ | 1,19€ | - | - | ||
Badge rond 88mm attache aimantée double | Prix total TTC | 12€ | 32€ | 53€ | 79€ | 120€ | 202€ | 471€ | 900€ | 1 323€ | 1 716€ | 2 919€ | 4 020€ | 7 740€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 12,36€ | 6,36€ | 5,28€ | 3,96€ | 2,40€ | 2,02€ | 1,88€ | 1,80€ | 1,76€ | 1,72€ | 1,67€ | 1,61€ | 1,55€ | - | - | |
Prix/unité HT | 10,30€ | 5,30€ | 4,40€ | 3,30€ | 2,00€ | 1,68€ | 1,57€ | 1,50€ | 1,47€ | 1,43€ | 1,39€ | 1,34€ | 1,29€ | - | - | ||
Badge rond 100mm attache aimantée double | Prix total TTC | 13€ | 35€ | 58€ | 91€ | 144€ | 252€ | 570€ | 1 080€ | 1 530€ | 1 968€ | 3 339€ | 4 530€ | 8 700€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 12,96€ | 6,96€ | 5,76€ | 4,56€ | 2,88€ | 2,52€ | 2,28€ | 2,16€ | 2,04€ | 1,97€ | 1,91€ | 1,81€ | 1,74€ | - | - | |
Prix/unité HT | 10,80€ | 5,80€ | 4,80€ | 3,80€ | 2,40€ | 2,10€ | 1,90€ | 1,80€ | 1,70€ | 1,64€ | 1,59€ | 1,51€ | 1,45€ | - | - | ||
Badge ovale 45x25mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 11€ | 26€ | 41€ | 58€ | 84€ | 138€ | 315€ | 582€ | 837€ | 1 092€ | 1 869€ | 2 610€ | 4 920€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,68€ | 5,28€ | 4,08€ | 2,88€ | 1,68€ | 1,38€ | 1,26€ | 1,16€ | 1,12€ | 1,09€ | 1,07€ | 1,04€ | 0,98€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,90€ | 4,40€ | 3,40€ | 2,40€ | 1,40€ | 1,15€ | 1,05€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,91€ | 0,89€ | 0,87€ | 0,82€ | - | - | ||
Badge ovale 68x45mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 11€ | 26€ | 41€ | 58€ | 84€ | 138€ | 315€ | 582€ | 837€ | 1 092€ | 1 869€ | 2 610€ | 4 920€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,68€ | 5,28€ | 4,08€ | 2,88€ | 1,68€ | 1,38€ | 1,26€ | 1,16€ | 1,12€ | 1,09€ | 1,07€ | 1,04€ | 0,98€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,90€ | 4,40€ | 3,40€ | 2,40€ | 1,40€ | 1,15€ | 1,05€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,91€ | 0,89€ | 0,87€ | 0,82€ | - | - | ||
Badge ovale 45x68mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 11€ | 26€ | 41€ | 58€ | 84€ | 138€ | 315€ | 582€ | 837€ | 1 092€ | 1 869€ | 2 610€ | 4 920€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,68€ | 5,28€ | 4,08€ | 2,88€ | 1,68€ | 1,38€ | 1,26€ | 1,16€ | 1,12€ | 1,09€ | 1,07€ | 1,04€ | 0,98€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,90€ | 4,40€ | 3,40€ | 2,40€ | 1,40€ | 1,15€ | 1,05€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,91€ | 0,89€ | 0,87€ | 0,82€ | - | - | ||
Badges ovale 68x45mm attache aimantée double | Prix total TTC | 11€ | 29€ | 46€ | 67€ | 108€ | 186€ | 435€ | 822€ | 1 197€ | 1 572€ | 2 709€ | 3 810€ | 7 320€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 11,16€ | 5,76€ | 4,56€ | 3,36€ | 2,16€ | 1,86€ | 1,74€ | 1,64€ | 1,60€ | 1,57€ | 1,55€ | 1,52€ | 1,46€ | - | - | |
Prix/unité HT | 9,30€ | 4,80€ | 3,80€ | 2,80€ | 1,80€ | 1,55€ | 1,45€ | 1,37€ | 1,33€ | 1,31€ | 1,29€ | 1,27€ | 1,22€ | - | - | ||
Badge rectangulaire 68x45mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 10€ | 26€ | 41€ | 58€ | 84€ | 144€ | 321€ | 582€ | 837€ | 1 080€ | 1 869€ | 2 610€ | 5 040€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,08€ | 5,28€ | 4,08€ | 2,88€ | 1,68€ | 1,44€ | 1,28€ | 1,16€ | 1,12€ | 1,08€ | 1,07€ | 1,04€ | 1,01€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,40€ | 4,40€ | 3,40€ | 2,40€ | 1,40€ | 1,20€ | 1,07€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,90€ | 0,89€ | 0,87€ | 0,84€ | - | - | ||
Badge rectangulaire 45x68mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 10€ | 26€ | 41€ | 58€ | 84€ | 144€ | 321€ | 582€ | 837€ | 1 080€ | 1 869€ | 2 610€ | 5 040€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,08€ | 5,28€ | 4,08€ | 2,88€ | 1,68€ | 1,44€ | 1,28€ | 1,16€ | 1,12€ | 1,08€ | 1,07€ | 1,04€ | 1,01€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,40€ | 4,40€ | 3,40€ | 2,40€ | 1,40€ | 1,20€ | 1,07€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,90€ | 0,89€ | 0,87€ | 0,84€ | - | - | ||
Badge rectangulaire coins arrondis 68x45mm attache aimantée ronde | Prix total TTC | 10€ | 26€ | 41€ | 58€ | 84€ | 144€ | 321€ | 582€ | 837€ | 1 080€ | 1 869€ | 2 610€ | 5 040€ | Devis | Devis | Devis |
Fiche produit | Prix/unité TTC | 10,08€ | 5,28€ | 4,08€ | 2,88€ | 1,68€ | 1,44€ | 1,28€ | 1,16€ | 1,12€ | 1,08€ | 1,07€ | 1,04€ | 1,01€ | - | - | |
Prix/unité HT | 8,40€ | 4,40€ | 3,40€ | 2,40€ | 1,40€ | 1,20€ | 1,07€ | 0,97€ | 0,93€ | 0,90€ | 0,89€ | 0,87€ | 0,84€ | - | - | ||
